- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8000万 | 2000-11-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 652300030000064 | 组织机构代码 | 722337828 | |
| 统一信用代码 | 91652300722337828J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91652300722337828J | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2000-11-01至2020-10-31 | 核准日期 | 2018-08-20 | |
| 登记机关 | 昌吉州市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Xibu Mingzhu Real Estate Development Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路174号 | |||
| 经营范围 |
房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;汽车租赁。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-04-18 | 乌鲁木齐市“水进城”项目-河湖水系连通工程(先导工程)10kV供电工程中标候选人公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |